Измервания

Правя си тази страничка за свое улеснение, най-вече. Ако е полезно на някой още по-добре, но се съмнявам. Тук си качвам за сравнение измервания и линкове свързани с мои замери.

дата 30.07.2021 01.12.2022 30.03.2023   16.08.2024    
Tегло 118.1 126.1 122.0   115.7    
BMI 33.8 36.5 34.9   33.1    
FAT% 25.0 30.5 32.3   25.5  
Вода% 56.3 49.7 47.8   55.4    
Мускули Kg 84.8 83.3 78.5   82.0    
Боди индекс 3 3 3   3    
Стареене… 46 61 62   48    
Вътр. FAT 12.5 16.0 16.5   13.0    

Измервания Tanita – Кое какво означава?

Боди индекс, Боди рейтинг…